건강검진 받으시고
나머지 364일
편안히 지내세요.
나머지 364일
편안히 지내세요.
둔산속편한내과영상의학과에서 정확하고 빠른 치료를 도와드리겠습니다.
시행일 : 2026년 2월1일 부터
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 검사료 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 병리 검사료 | 세포병리검사 | 3Z2102201 | 일반세포검사 -자궁질 세포병리검사 | 20,000 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 혈장단백검사 | CZ1170000 | 올리고머화 아밀로이드 베타 | 150,000 | 2026.01.15 | ||||||
| 검체 검사료 | 종양표지자검사 | CZ2920000 | p2PSA[정밀면역검사]-Prostate Health Index(PHI)로 실시한 경우 산정, Prostate Health Index (Phi) | 210,000 | 2026.01.15 | ||||||
| 검체검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 25,000 | - | - | |||||
| 검체검사료 | 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | D37300000 | 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | 57,000 | |||||||
| 검체검사료 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사] -간이검사 | D66200000 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사] -간이검사 | 25,000 | |||||||
| 검체검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 | D66300000 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 | 40,000 | |||||||
| 기능 검사료(소화기기능검사) | 간섬유화검사 | EZ8290000 | 간섬유화검사 | 50,000 | - | - | |||||
| 검사료 - 진정 내시경 | |||||||||||
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA001000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅰ (S상결장경) | 60,000 | - | - | 약제비제외 | 2026.02.01 | |||
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA002000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ (위내시경) | 60,000 | - | - | 약제비제외 | 2026.02.01 | |||
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA003000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ (결장경,용종) | 90,000 | - | - | 약제비제외 | ||||
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA002000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ (위내시경) - 70세이상 | 65,000 | 약제비제외 | 2026.02.01 | |||||
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA003000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ (결장경,용종) - 70세이상 | 100,000 | 약제비제외 | 2026.02.01 | |||||
| 초음파 검사료 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초음파 검사료(진단초음파) | 두경부-경부 초음파 | EB4140000 | 갑상선·부갑상선 초음파 | 일반 | 90,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026.02.01 | ||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 두경부-경부 초음파 | EB4150000 | 갑상선·부갑상선 제외한 경부 초음파 | 일반 | 90,000 | 2026.02.01 | |||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 흉부-유방·액와부 초음파 | EB4210000 | 흉부-유방·액와부 초음파 | 일반 | 120,000 | 2026.02.01 | |||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | EB4220000 | 흉벽초음파 | 일반 | 80,000 | 2026.02.01 | |||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 흉부-유방·액와부 초음파 | EB4240000 | 유방자동초음파검사 (ABUS) | 일반 | 90,000 | 2026.02.01 | |||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 심장-경흉부 심초음파 | EB4320000 | 심장초음파 | 일반 | 150,000 | 2026.02.01 | |||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-복부 초음파 | EB4410000 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 (검진시) | 일반 | 110,000 | 2025.02.03 | |||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-복부 초음파 | EB4430001 | 충수돌기초음파 | 일반 | 100,000 | 2025.02.03 | |||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-복부 초음파 | EB4440001 | 소장·대장초음파 | 일반 | 100,000 | 2025.02.03 | |||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-복부 초음파 | EB4450001 | 서혜부초음파 | 일반 | 65,000 | 2024.02.01 | |||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB4480001 | 하복부 초음파 (신장, 부신, 방광) (검진시) | 일반 | 95,000 | 2026.02.01 | |||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB4490001 | 하복부 초음파 (신장, 부신) (검진시) | 일반 | 90,000 | 2026.02.01 | |||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB4500001 | 하복부 초음파 (방광) (검진시) | 일반 | 70,000 | 2025.02.03 | |||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-남성생식기 초음파 | EB4510001 | 전립선·정낭(TR) (검진시) | 일반 | 110,000 | 2026.02.01 | |||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-남성생식기 초음파 | EB4520001 | 전립선·정낭-경복부로 실시 (검진시) | 일반 | 55,000 | 2024.02.01 | |||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-남성생식기 초음파 | EB4540001 | 음낭 초음파 | 일반 | 85,000 | 2026.02.01 | |||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-여성생식기 초음파 | EB4550001 | 골반초음파 (검진시) | 일반 | 85,000 | 2025.02.03 | |||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-여성생식기 초음파 | EB4550001 | 골반 질내 초음파 (TV) (검진시) | 일반 | 100,000 | 2026.02.01 | |||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부-연부조직 초음파 | EB4700000 | 근골격, 연부조직 초음파 | 일반 | 60,000 | 2026.02.01 | |||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 | EB4820000 | 경동맥초음파 | 일반 | 100,000 | 2026.02.01 | |||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB4880000 | 하지 정맥 Doppler | 일반 | 130,000 | 2026.02.01 | |||||
| 초음파 검사료(유도 초음파) | 유도초음파 | EB5620000 | 유도초음파 갑상선 건생검(1회용 Gun) | 일반 | 200,000 | ||||||
| 초음파 검사료(유도 초음파) | 유도초음파 | EB5620000 | 유도초음파 유방 건생검(1회용 Gun) | 일반 | 230,000 | ||||||
| 초음파 검사료(유도 초음파) | 유도초음파 | EB5620000 | 유도초음파 경직장 전립선초음파 유도 전립선 생검 | 일반 | 350,000 | ||||||
| 주사료 - 예방접종 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예방접종료 | 대상포진 | 3Z5200301 | 대상포진-스카이조스터주 | 150,000 | ○ | ||||||
| 예방접종료 | 대상포진 | 3Z5200303 | 대상포진-싱그릭스주 | 250,000 | ○ | ||||||
| 예방접종료 | 사람유두종바이러스 감염증 | 3Z5201003 | 사람유두종바이러스감염증/가다실9프리필드시린지 | 210,000 | ○ | ||||||
| 예방접종료 | 인플루엔자 | 3Z5201106 | 인플루엔자-지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 40,000 | ○ | ||||||
| 예방접종료 | 인플루엔자 | 3Z5201115 | 지씨플루프리필드시린지주0.5ml | 30,000 | ○ | 2025.09.01 | |||||
| 예방접종료 | Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) | 3Z5201601 | 부스트릭스 프리필드시린지 | 50,000 | ○ | ||||||
| 예방접종료 | A형간염 | 3Z5202002 | 하브릭스주(A형간염백신) | 70,000 | ○ | ||||||
| 예방접종료 | A형간염 | 3Z5202008 | 박타프리필드시린지 (A형간염백신) | 70,000 | ○ | ||||||
| 예방접종료 | A형간염 | 3Z5202012 | 보령A형간염백신 프리필드시린지주 1.0mL | 70,000 | ○ | 2025.09.10 | |||||
| 예방접종료 | B형간염 | 3Z5202105 | B형간염-헤파뮨프리필드시린지 1.0mL | 25,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
| 예방접종료 | 폐렴구균 | J07AL02 | 폐렴구균-프리베나20 | 150,000 | ○ | 2025.11.20 | |||||
| 주사료 - 영양제 | |||||||||||
| 주사료 | 주사료 | 1Z5100100 | 신델라 | 30,000 | ○ | ||||||
| 주사료 | 주사료 | 1Z5100500 | 오마프리원페리주 | 120,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
| 주사료 | 주사료 | 1Z5100500 | 바이타솔 | 70,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
| 주사료 | 주사료 | 1Z5100500 | 누트리푸신 | 60,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
| 주사료 | 주사료 | 1Z5100500 | 제이헤파민 | 50,000 | ○ | ||||||
| 주사료 | 주사료 | 1Z5100500 | 위너프페리주 (TPN) | 80,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
| 주사료 | 주사료 | 1Z5100700 | 비비에스-마늘주사 | 20,000 | ○ | ||||||
| 주사료 | 주사료 | 1Z5100800 | 마이어스칵테일(비타민주사) | 50,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
| 주사료 | 주사료 | 1Z5100800 | 메리트씨(20ml)-비타민C주사(바이알당) | 15,000 | ○ | ||||||
| 주사료 - 기타 | |||||||||||
| 주사료 | 주사료 | 1Z5100800 | 바이타디_비타민D | 40,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1010001 | 자기공명영상 뇌기본 검사 | 일반 | 400,000 | 급여 기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1030001 | 자기공명영상 안면 | 일반 | 400,000 | ||||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1040001 | 자기공명영상 부비동 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1060001 | 자기공명영상 측두골 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1070001 | 자기공명영상 측두하악관절 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1090000 | 자기공명영상 경추 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1100000 | 자기공명영상 흉추 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1110000 | 자기공명영상 요추 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1180000 | 자기공명영상 고관절 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1200000 | 자기공명영상 슬관절 검사(한쪽) | 일반 | 400,000 | ||||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1330001 | 자기공명영상 담췌관 검사(비조영) | 일반 | 400,000 | ||||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1350001 | 자기공명영상 뇌혈관 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1360001 | 자기공명영상 경동맥 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE2010001 | 자기공명영상 뇌 조영제 검사 | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE2030001 | 자기공명영상 안면(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE2060001 | 자기공명영상 측두골 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE2070001 | 자기공명영상 측두하악관절 검사 (조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE2080001 | 자기공명영상 경부 조영제 검사 | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE2090000 | 자기공명영상 경추 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE2100000 | 자기공명영상 흉추 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE2110000 | 자기공명영상 요추 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE2280001 | 자기공명영상 골반 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE2290001 | 자기공명영상 복부췌장 및 담췌관 검사(조영제사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE2300001 | 복부-신장 및 부신(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE2320001 | 자기공명영상 복부 간 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE2320001 | 자기공명영상 복부 간 Dynamic 검사(Primovist 조영제 사용) | 특수 | 700,000 | ○ | |||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE2340001 | 자기공명영상 전립선 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
| 방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE2360001 | 자기공명영상 경동맥 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
시행일 : 2026년 2월1일 부터
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 치료재료 | 갑상선 양성결절의 고주파 열치료용 | BJ4702NH | CTI ELECTRODE SERIES | 800,000 | 2025.06.02 | ||||||
| 치료재료 | 고압용필터(조영제용) | M1017103 | 5㎛ 필터 | 3,380 | 2026.04.27 | ||||||
시행일 : 2026년 2월1일 부터
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||||
| 제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 제증명수수료/진단서/일반(일반진단서) | 20,000 | |||
| 제증명수수료 | 진단서 | PDZ010001 | 제증명수수료/진단서/건강(건강진단서_일반) | 20,000 | 검사료 별도 | ||
| 제증명수수료 | 진단서 | PDZ010001 | 제증명수수료/진단서/건강(건강진단서_면허발급용) | 20,000 | 검사료 별도 | ||
| 제증명수수료 | 진단서 | PDZ010001 | 제증명수수료/진단서/건강(건강진단서_기숙사제출용) | 20,000 | 검사료 별도 | ||
| 제증명수수료 | 진단서 | PDZ010002 | 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 10,000 | |||
| 제증명수수료 | 영문진단서 | PDE010001 | 제증명수수료/영문진단서/일반(영문일반진단서) | 20,000 | |||
| 제증명수수료 | 확인서 | PDZ090004 | 제증명수수료/통원확인서 | 3,000 | |||
| 제증명수수료 | 확인서 | PDZ090007 | 제증명수수료/확인서/진료(진료확인서) | 3,000 | |||
| 제증명수수료 | 장애인증명서 | PDZ170000 | 제증명수수료/장애인증명서(장애인소득공제) | 1,000 | |||
| 제증명수수료 | 채용 신체검사서 | PDZ010003 | 제증명수수료/채용신체 검사서/공무원(채용신체검사서_공무원) | 40,000 | 기본검사료 포함 | ||
| 제증명수수료 | 채용 신체검사서 | PDZ010004 | 제증명수수료/채용신체 검사서/일반(채용신체검사서_일반) | 30,000 | 기본검사료 포함 | ||
| 제증명수수료 | 진료기록사본 | PDZ110101 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매(진료기록사본1~5매) | 1,000 | 1매당 금액 | ||
| 제증명수수료 | 진료기록사본 | PDZ110102 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상(진료기록사본 6매이상) | 100 | 1매당 금액 | ||
| 제증명수수료 | 진료기록영상 | PDZ110004 | 제증명수수료/진료기록(영상)/CD(CD복사) | 10,000 | 1매당 금액 | ||
| 제증명수수료 | 진료기록영상 | PDZ110005 | 제증명수수료/진료기록(영상)/DVD(CD대용량_DVD ) | 20,000 | |||
| 제증명수수료 | 제증명서 사본 | PDZ160000 | 제증명수수료/제증명서 사본(제증명서 사본) | 1,000 | |||
쿠키 등 사용 목적
- 회원과 비회원의 접속 빈도나 방문 시간 등을 분석, 이용자의 취향과 관심분야를 파악 및 자취 추적, 각종 이벤트 참여 정도 및 방문 회수 파악 등을 통한 타겟 마케팅 및 개인 맞춤 서비스 제공쿠키 설정 거부 방법
설정방법 예(인터넷 익스플로어의 경우) : 웹 브라우저 상단의 도구 > 인터넷 옵션 > 개인정보| 구분 | 이름 | 직위 | 소속 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 관리책임자 | 황승민 | 대표원장 | 진료부 | 042-526-3010 |
| 접근권한자 | 강승민 | 원장 | 진료부 | 042-526-3010 |
| 윤은정 | 실장 | 진료지원팀 | 042-526-3010 | |
| 이금희 | 실장 | 진단의학팀 | 042-526-3010 | |
| 오민아 | 실장 | 종합검진팀 | 042-526-3010 | |
| 이현미 | 실장 | 외래팀 | 042-526-3010 | |
| 지창현 | 실장 | 영상의학과팀 | 042-526-3010 |
| 설치 대수 | 설치 위치 및 촬영 범위 |
|---|---|
| 16대 | 각 층 대기실 및 복도, 검사실, 수액실 |
| 구분 | 이름 | 직위 | 소속 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 관리책임자 | 황승민 | 대표원장 | 진료부 | 042-526-3010 |
| 접근권한자 | 강승민 | 원장 | 진료부 | 042-526-3010 |
| 윤은정 | 실장 | 진료지원팀 | 042-526-3010 | |
| 이금희 | 실장 | 진단의학팀 | 042-526-3010 | |
| 오민아 | 실장 | 종합검진팀 | 042-526-3010 | |
| 이현미 | 실장 | 외래팀 | 042-526-3010 | |
| 지창현 | 실장 | 영상의학과팀 | 042-526-3010 |
| 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
|---|---|---|
| 24시간 | 촬영일로부터 15일 | 관리부, 종합검진팀사무실 |
| 장비관리업체 | 담당자 | 연락처 |
|---|---|---|
| (주)에스원 | 담당자 | 042-523-3112 |
| 단계 | 상세업무 |
|---|---|
| 사고인지 및 긴급조치 ↓ |
○ 개인정보 유출사고 신고 접수 및 사고인지 ○ 피해 최소화를 위한 긴급조치 수행 ※ 유출된 개인정보 삭제조치 및 기술지원 요청 |
| 정보주체 유출통지 ↓ |
○ 정보주체에게 개인정보 유출사실 통지(5일이내) |
| 개인정보 유출신고 ↓ |
○ 1천명 이상의 개인정보 유출시 개인정보보호위원회 또는 한국인터넷진흥원(privacy.go.kr)에 유출신고 |
| 민원대응반 운영 ↓ |
○ 개인정보 유출사고 규모 및 성격에 따라 민원대응반 구성 |
| 고객민원 대응 ↓ |
○ 2차 피해 방지를 위한 고객 민원 대응 및 고객 불안 해소 조치 |
| 피해구제 절차 ↓ |
○ 개인정보 유출에 대한 피해구제 절차 안내 |
| 보안기능 강화 ↓ |
○ 사고 원인 분석 및 보안 강화,기능 개선 |
| 재발방지 ↓ |
○ 개인정보 유출사고 사례 전파 교육 및 개선 대책 시행 |
외래진료 및 건강검진 문의
Tel. 042-526-3010 내선번호 1번
사업장 종합검진 문의
Tel. 042-526-3020