건강검진 받으시고
나머지 364일
편안히 지내세요.
나머지 364일
편안히 지내세요.
둔산속편한내과영상의학과에서 정확하고 빠른 치료를 도와드리겠습니다.
시행일 : 2024년 2월1일 부터
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
기본 진료료 | 비급여처방료 | 15,000 |
검사료 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기능 검사료(소화기기능검사) | 간섬유화검사 | EZ8290000 | 간섬유화검사 | 50,000 | |||||||
검사료 | 체지방검사 | 20,000 | |||||||||
검사료 | 세포병리 검사 | 인유두종바이러스검사 | 60,000 | ||||||||
병리 검사료 | 세포병리 검사 | 3Z2102201 | 일반세포검사 -자궁질 세포병리검사 | 20,000 | |||||||
검사료 | 방사선종사자검진 | 10,000 | |||||||||
검사료 | 스트레스+혈류검사 | 30,000 | |||||||||
검사료 | |||||||||||
검체검사료 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 25,000 | ||||||||
검체검사료 | D66200000 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사] -간이검사 | 25,000 | ||||||||
검체검사료 | D66300000 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 | 40,000 | ||||||||
검사료 - 진정 내시경 | |||||||||||
내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA0010000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅰ (S상결장경) | 55,000 | 약제비제외 | ||||||
내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA0020000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ (위내시경) | 55,000 | 약제비제외 | ||||||
내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA0030000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ (결장경,용종) | 90,000 | 약제비제외 | 2024.02.01 | |||||
검사료 - 영상진단 및 방사선치료료 | |||||||||||
흉부x-ray 검진 | 20,000 | ||||||||||
영상진단 및 방사선 치료료 |
핵의학 영상진단 및 골밀도 검사료 |
HC345000 | 골밀도검사 | 50,000 | |||||||
영상진단 및 방사선 치료료 |
유방촬영 | 45,000 | 2024.02.01 | ||||||||
영상진단 및 방사선 치료료 |
3D 유방촬영(편측) | 40,000 | 2024.04.25 | ||||||||
영상진단 및 방사선 치료료 |
3D 유방촬영(양측) | 80,000 | 2024.04.25 | ||||||||
검사료 - 건강 검진 | |||||||||||
검사료 | D1502000 | 혈액형검사-ABO | 7,500 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D1502000 | 혈액형검사-RH | 4,500 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D7011010 | A형간염 항체 | 19,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D7001000 | B형간염 항원 | 15,000 | ||||||||
검사료 | D7002000 | B형간염 항체 | 16,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D7026000 | C형간염 항체 | 18,500 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D7212000 | HIV 항체 | 15,000 | ||||||||
검사료 | TBPE | 10,000 | |||||||||
검사료 | D6542116 | 바이러스 항체-measles(홍역) | 23,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D6542126 | 바이러스 항체-mumps(볼거리) | 23,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D6542186 | 바이러스 항체-rubella(풍진) | 23,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | Varicella-Zoster Virus | 23,000 | 2024.02.01 | ||||||||
검사료 | 고지혈검사(검진시) | 14,000 | 2024.02.01 | ||||||||
검사료 | 갑상선기능검사(검진시) | 18,500 | 2024.02.01 | ||||||||
검사료 | FREE T4 | 13,500 | 2024.02.01 | ||||||||
검사료 | 요 임신반응검사(정성) | 5,000 | |||||||||
검사료 | D5892000 | Helicobacter pylori검사-CLO test | 50,000 | ||||||||
검사료 | D5894000 | Helicobacter pylori검사-항체 | 20,000 | ||||||||
검사료 | D5896000 | UBT(요소호흡검사) | 50,000 | ||||||||
검사료 | F6002000 | 폐기능검사 | 28,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D4902020 | 비타민D | 13,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D2420020 | 암표지자검사-aFP | 11,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D4290000 | 암표지자검사-CEA | 15,000 | ||||||||
검사료 | D4350000 | 암표지자검사-Ca19-9 | 19,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D4300030 | 암표지자검사-PSA | 17,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D4311000 | 암표지자검사-CA125 | 18,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | NMP | 25,000 | |||||||||
검사료 | Cyfra 21-1 | 28,000 | 2024.02.01 | ||||||||
검사료 | 지질.영양 관련검사 | CZ133 | homocysteine | 30,000 | |||||||
검사료 | D602000C | 결핵균 특이항원자극 검사 | 65,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | 매독 반응검사(트리포네마검사) | 10,000 | 2024.02.01 | ||||||||
검사료 | 매독 반응검사(비트리포네마검사) | 2,500 | 2024.02.01 | ||||||||
검사료 | FSH | 15,000 | |||||||||
검사료 | LH | 15,000 | |||||||||
검사료 | E2 | 15,000 | |||||||||
검사료 | E7611000 | 개인건강검진 위내시경(수면) | 140,000 | ||||||||
검사료 | E7660000 | 개인건강검진 결장경(수면) | 180,000 | ||||||||
검사료 | E7611000 | 개인건강검진 위내시경(일반) | 80,000 | ||||||||
검사료 | E7660000 | 개인건강검진 결장경(일반) | 110,000 | ||||||||
검사료 | C5602000 | 개인건강검진 내시경 조직검사 추가 - 위 | 77,510 | 2025.02.03 | |||||||
검사료 | C5602000 | 개인건강검진 내시경 조직검사 추가 - 대장 | 84,720 | 2025.02.03 | |||||||
검체검사료 | 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | D37300000 | 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | 57,000 | |||||||
검사료 | 기본검진 (Ⅰ) 남 | 300,000 | |||||||||
검사료 | 기본검진 (Ⅰ) 여 | 350,000 | |||||||||
검사료 | 기본검진 (Ⅱ) 남 | 350,000 | |||||||||
검사료 | 기본검진 (Ⅱ) 여 | 400,000 | |||||||||
검사료 | 정밀검진 남 | 650,000 | 2024.02.01 | ||||||||
검사료 | 정밀검진 여 | 750,000 | 2024.02.01 | ||||||||
검사료 | 특화검진(폐특화형) 남 | 650,000 | |||||||||
검사료 | 특화검진(폐특화형) 여 | 750,000 | |||||||||
검사료 | 특화검진(암특화형) 남 | 850,000 | |||||||||
검사료 | 특화검진(암특화형) 여 | 950,000 | |||||||||
검사료 | 특화검진(소화기특화형) 남 | 850,000 | |||||||||
검사료 | 특화검진(소화기특화형) 여 | 950,000 | |||||||||
검사료 | 특화검진(심장혈관특화형) 남 | 1,000,000 | |||||||||
검사료 | 특화검진(심장혈관특화형) 여 | 1,100,000 | |||||||||
검사료 | 특화검진(뇌혈관특화형) 남 | 1,100,000 | |||||||||
검사료 | 특화검진(뇌혈관특화형) 여 | 1,200,000 | |||||||||
검사료 | 플래티넘검진 남 | 1,900,000 | |||||||||
검사료 | 플래티넘검진 여 | 2,000,000 |
초음파 검사료 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파 검사료(진단초음파) | 복부-복부 초음파 | EB4410000 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 (검진시) | 일반 | 110,000 |
급여 기준 외 실시한 경우 비급여 |
2025.02.03 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 두경부-경부 초음파 | EB4140000 | 갑상선·부갑상선 초음파 | 일반 | 80,000 | 2025.02.03 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 | EB4820000 | 경동맥초음파 | 일반 | 90,000 | 2025.02.03 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 두경부-경부 초음파 | EB4150000 | 갑상선·부갑상선 제외한 경부 초음파 | 일반 | 80,000 | 2025.02.03 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 흉부-유방·액와부 초음파 | EB421 | 흉부-유방·액와부 초음파 | 일반 | 110,000 | 2025.02.03 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부-여성생식기 초음파 | EB4550001 | 골반초음파 (검진시) | 일반 | 85,000 | 2025.02.03 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부-여성생식기 초음파 | EB4550001 | 골반 질내 초음파 (TV) (검진시) | 일반 | 90,000 | 2025.02.03 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부-남성생식기 초음파 | EB4520001 | 전립선·정낭-경복부로 실시 (검진시) | 일반 | 55,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부-남성생식기 초음파 | EB4510001 | 전립선·정낭(TR) (검진시) | 일반 | 100,000 | 2025.02.03 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB4490001 | 하복부 초음파 (신장, 부신) (검진시) | 일반 | 80,000 | 2025.02.03 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB4480001 | 하복부 초음파 (신장, 부신, 방광) (검진시) | 일반 | 85,000 | 2025.02.03 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB4500001 | 하복부 초음파 (방광) (검진시) | 일반 | 70,000 | 2025.02.03 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 초음파 검사료 | 상복부+하복부 초음파 (신장, 부신) (검진시) | 일반 | 150,000 | 2025.02.03 | ||||||
초음파 검사료(진단초음파) | 초음파 검사료 | 상복부+하복부 초음파 (신장, 부신,방광) (검진시) | 일반 | 160,000 | 2025.02.03 | ||||||
초음파 검사료(진단초음파) | 심장-경흉부 심초음파 | EB4320000 | 심장초음파 | 일반 | 130,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 초음파 검사료 | 흉부-유방·액와부 초음파 +갑상선.부갑상선 초음파 | 일반 | 170,000 | 2025.02.03 | ||||||
초음파 검사료(진단초음파) | 초음파 검사료 | 경동맥초음파+심장초음파 (검진시) | 일반 | 180,000 | 2024.02.01 | ||||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부-연부조직 초음파 | EB4700000 | 근골격, 연부조직 초음파 | 일반 | 55,000 | 2025.02.03 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부-남성생식기 초음파 | EB4540001 | 음낭 초음파 | 일반 | 80,000 | 2025.02.03 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB4880000 | 하지 정맥 Doppler | 일반 | 125,000 | 2025.02.03 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | EB4220000 | 흉벽초음파 | 일반 | 75,000 | 2025.02.03 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부-복부 초음파 | EB4430001 | 충수돌기초음파 | 일반 | 100,000 | 2025.02.03 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부-복부 초음파 | EB4440001 | 소장〮대장초음파 | 일반 | 100,000 | 2025.02.03 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부-복부 초음파 | EB4450001 | 서혜부초음파 | 일반 | 65,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 흉부-유방·액와부 초음파 | EB4240000 | 유방자동초음파검사 (ABUS) | 일반 | 80,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 유도초음파 | EB5620000 | 유도초음파 갑상선 건생검(1회용 Gun) | 일반 | 200,000 | ||||||
초음파 검사료(진단초음파) | 유도초음파 | EB5620000 | 유도초음파 유방 건생검(1회용 Gun) | 일반 | 230,000 | ||||||
초음파 검사료(진단초음파) | 유도초음파 | EB5620000 | 유도초음파 경직장 전립선초음파 유도 전립선 생검 | 일반 | 350,000 | ||||||
초음파 검사료(진단초음파) | 초음파 검사료 | EB4140000 | 초음파 에탄올 주입(갑상선) | 일반 | 250,000 |
주사료 - 예방접종 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예방접종료 | A형간염 | 3Z5202002 | A형간염-하브릭스주 1.0ml | 70,000 | ○ | ||||||
예방접종료 | A형간염 | 3Z5202006 | A형간염-박타프리필드시린지 주 1.0ml | 70,000 | ○ | ||||||
예방접종료 | Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) | 3Z5201601 | 부스트릭스프리필드시린지 | 50,000 | |||||||
예방접종료 | B형간염 | 3Z5202105 | B형간염-헤파뮨프리필드시린지 1.0mL | 25,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
예방접종료 | 대상포진 | 3Z5200301 | 대상포진-스카이조스터주 | 150,000 | ○ | ||||||
예방접종료 | 대상포진 | 3Z5200303 | 대상포진-싱그릭스주 | 250,000 | ○ | ||||||
예방접종료 | 인플루엔자 | 3Z5201103 | 인플루엔자-비알플루텍I테트라백신주 | 40,000 | ○ | ||||||
예방접종료 | 인플루엔자 | 3Z5201106 | 인플루엔자-지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 40,000 | ○ | ||||||
예방접종료 | 사람유두종바이러스 감염증 | 3Z5201003 | 사람유두종바이러스감염증/가다실9프리필드시린지 | 210,000 | ○ | ||||||
예방접종료 | 폐렴구균 | 3Z5201705 | 박스뉴반스프리필드시린지 | 140,000 | ○ | 2025.02.01 | |||||
주사료 - 영양제 | |||||||||||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 오마프리원페리주 | 120,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 바이타솔 | 70,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 누트리푸신 | 60,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 제이헤파민 | 50,000 | ○ | ||||||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 마이어스칵테일 | 50,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 신델라 | 30,000 | ○ | ||||||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 비비에스-마늘주사 | 20,000 | ○ | ||||||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 메리트씨(20ml)-비타민C주사(바이알당) | 25,000 | ○ | ||||||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 위너프페리주(TPN) | 80,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
파노펜주 | 30,000 | 2025.02.03 | |||||||||
파노펜주+메리트씨 | 40,000 | 2025.02.03 | |||||||||
주사료 - 기타 | |||||||||||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 비타민D | 40,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201701 | 페라미플루주 | 90,000 | ○ | 2025.02.03 |
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1010001 | 자기공명영상 뇌기본 검사 | 일반 | 400,000 |
급여 기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1010001 | 자기공명영상 뇌 조영제 검사 | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | 자기공명영상 뇌기본+뇌혈관+뇌확산 검사 | 일반 | 600,000 | |||||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | 자기공명영상 뇌기본+뇌혈관+뇌확산 검사(조영제사용) | 일반 | 700,000 | ○ | ||||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | 자기공명영상 뇌기본+뇌혈관+뇌확산+경부 조영제 검사 | 일반 | 800,000 | ○ | ||||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | 뇌확산 | 일반 | 85,000 | 2023.10.01 | ||||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | 자기공명영상 내이도 검사 | 일반 | 400,000 | |||||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | 자기공명영상 터어키안 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | |||||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1060001 | 자기공명영상 측두골 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1060001 | 자기공명영상 측두골 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1350001 | 자기공명영상 뇌혈관 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1360001 | 자기공명영상 경동맥 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1360001 | 자기공명영상 경동맥 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1080001 | 자기공명영상 경부 조영제 검사 | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1070001 | 자기공명영상 측두하악관절 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1070001 | 자기공명영상 측두하악관절 검사 (조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1040001 | 자기공명영상 부비동 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1090001 | 자기공명영상 경추 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1090001 | 자기공명영상 경추 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1100000 | 자기공명영상 흉추 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1100000 | 자기공명영상 흉추 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1110000 | 자기공명영상 요추 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1110000 | 자기공명영상 요추 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1200000 | 자기공명영상 슬관절 검사(한쪽) | 일반 | 400,000 | ||||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1180000 | 자기공명영상 고관절 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1300001 | 자기공명영상 복부 간 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HF10500000 | 자기공명영상 복부 간 Dynamic 검사 (Primovist 조영제 사용) |
특수 | 700,000 | ○ | |||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1290001 | 자기공명영상 복부췌장 및 담췌관 검사(조영제사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1330001 | 자기공명영상 담췌관 검사(비조영) | 일반 | 400,000 | ||||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1280001 | 자기공명영상 골반 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1340001 | 자기공명영상 전립선 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1030001 | 자기공명영상 안면 | 일반 | 400,000 | ||||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1030001 | 자기공명영상 안면(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
방사선 특수영상 진단료 | 자기공명영상진단 | HE1300001 | 복부-신장 및 부신(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ |
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
심장 | HA464 | 심혈관 CT (조영제 사용) | 일반 | 300,000 | ○ |
급여 기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
혈관 | HA461 | 뇌혈관 CT (조영제 사용) | 일반 | 300,000 | ○ | |||||
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
복부 | HA465 | 복부 CT (조영제 사용) | 일반 | 300,000 | ○ | |||||
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
폐 | HA464 | 폐 CT (조영제 사용) | 일반 | 300,000 | ○ | |||||
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
폐 | HA424 | 저선량 폐 CT (비조영) | 일반 | 100,000 | ||||||
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
척추 | HA456 | 척추 CT | 일반 | 100,000 | ||||||
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
복부 | HA435 | 비만 CT | 일반 | 50,000 | ||||||
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
심장 | HA424 | Ca Scoring CT (칼슘스코어링) | 일반 | 100,000 | ||||||
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
뇌 | HA451 | 뇌 CT (비조영) | 일반 | 100,000 | ||||||
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
뇌 | HA461 | 뇌 CT (조영제 사용) | 일반 | 200,000 | ○ | |||||
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
안면부 | HA405 | 부비동 CT (비조영) | 일반 | 100,000 | ||||||
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
안면부 | HA401 | 안면 CT (비조영) | 일반 | 100,000 |
치료재료 | BJ4702NH | 치료재료/갑상선 양성결절의 고주파 열치료용/CTI ELECTRODE SERIES | 800,000 | ||||||||
치료재료 | 엔도스토피헤모스테텍(EMRS) | 80,000 | |||||||||
처치 및 수술료(내분비기) | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ6120000 | 고주파열치료(갑상선) 수기료(3cm이상) | 500,000 | |||||||
기타 | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ6120000 | 고주파열치료(갑상선) 수기료(3cm미만) | 300,000 |
시행일 : 2024년 2월1일 부터
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
치료재료 | 갑상선 양성결절의 고주파 열치료용 | BJ4702NH | CTI ELECTRODE SERIES | 800,000 | |||||||
치료재료 | 엔도스토피헤모스테텍(EMRS) | 80,000 | |||||||||
고주파열치료(갑상선) 수기료(3cm이상) | 500,000 | ||||||||||
고주파열치료(갑상선) 수기료(3cm미만) | 300,000 | ||||||||||
치료재료 | 고압용필터(조영제용) | M1017103 | 5㎛ 필터 | 3,320 |
시행일 : 2024년 2월1일 부터
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
|
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
수면유도제-아네폴 | 1,968 | 2025.02.03 | ||
수면유도제-미다컴 | 700 | |||
대장약(피코프리산) | 15,000 | 2023.02.01 | ||
대장약(켐라이트) | 15,000 | 2023.02.01 | ||
대장약(오라팡) | 30,000 | 2023.02.01 | ||
대장약(원프렙일점삼팔산 460mL) | 40,000 | 2025.02.01 |
시행일 : 2024년 2월1일 부터
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 제증명수수료/진단서/일반(일반진단서) | 20,000 | |||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010001 | 제증명수수료/진단서/건강(건강진단서_일반) | 20,000 | 검사료 별도 | ||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010001 | 제증명수수료/진단서/건강(건강진단서_면허발급용) | 20,000 | 검사료 별도 | ||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010001 | 제증명수수료/진단서/건강(건강진단서_기숙사제출용) | 20,000 | 검사료 별도 | ||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010002 | 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 10,000 | |||
제증명수수료 | 영문진단서 | PDE010001 | 제증명수수료/영문진단서/일반(영문일반진단서) | 20,000 | |||
제증명수수료 | 확인서 | PDZ090007 | 제증명수수료/확인서/진료(진료확인서) | 3,000 | |||
제증명수수료 | 장애인증명서 | PDZ170000 | 제증명수수료/장애인증명서(장애인소득공제) | 1,000 | |||
제증명수수료 | 채용 신체검사서 | PDZ010003 | 제증명수수료/채용신체 검사서/공무원(채용신체검사서_공무원) | 40,000 | 기본검사료 포함 | ||
제증명수수료 | 채용 신체검사서 | PDZ010004 | 제증명수수료/채용신체 검사서/일반(채용신체검사서_일반) | 30,000 | 기본검사료 포함 | ||
제증명수수료 | 진료기록사본 | PDZ110101 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매(진료기록사본1~5매) | 1,000 | 1매당 금액 | ||
제증명수수료 | 진료기록사본 | PDZ110102 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상(진료기록사본 6매이상) | 100 | 1매당 금액 | ||
제증명수수료 | 진료기록영상 | PDZ110004 | 제증명수수료/진료기록(영상)/CD(CD복사) | 10,000 | 1매당 금액 | ||
제증명수수료 | 진료기록영상 | PDZ110005 | 제증명수수료/진료기록(영상)/DVD(CD대용량_DVD) | 20,000 | |||
제증명수수료 | 진료기록사본 | PDZ160000 | 제증명수수료/제증명서 사본(제증명서 사본) | 1,000 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료/소견서 | 10,000 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료/수술확인서 | 10,000 | |||||
제증명수수료 | 확인서 | PDZ090004 | 제증명수수료/통원확인서 | 3,000 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료/검사판독지 | 1,000 | 2023.10.01 | ||||
제증명수수료 | 제증명수수료/검사결과지 | 1,000 | 2023.10.01 | ||||
제증명수수료 | 제증명수수료/추가서류 6매이상(판독지,혈액,조직) | 100 | 2023.10.01 |
쿠키 등 사용 목적
- 회원과 비회원의 접속 빈도나 방문 시간 등을 분석, 이용자의 취향과 관심분야를 파악 및 자취 추적, 각종 이벤트 참여 정도 및 방문 회수 파악 등을 통한 타겟 마케팅 및 개인 맞춤 서비스 제공쿠키 설정 거부 방법
설정방법 예(인터넷 익스플로어의 경우) : 웹 브라우저 상단의 도구 > 인터넷 옵션 > 개인정보구분 | 이름 | 직위 | 소속 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
관리책임자 | 황승민 | 대표원장 | 진료부 | 042-526-3010 |
접근권한자 | 강승민 | 원장 | 진료부 | 042-526-3010 |
윤은정 | 실장 | 진료지원팀 | 042-526-3010 | |
이금희 | 실장 | 진단의학팀 | 042-526-3010 | |
오민아 | 실장 | 종합검진팀 | 042-526-3010 | |
이현미 | 실장 | 외래팀 | 042-526-3010 | |
지창현 | 실장 | 영상의학과팀 | 042-526-3010 |
설치 대수 | 설치 위치 및 촬영 범위 |
---|---|
16대 | 각 층 대기실 및 복도, 검사실, 수액실 |
구분 | 이름 | 직위 | 소속 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
관리책임자 | 황승민 | 대표원장 | 진료부 | 042-526-3010 |
접근권한자 | 강승민 | 원장 | 진료부 | 042-526-3010 |
윤은정 | 실장 | 진료지원팀 | 042-526-3010 | |
이금희 | 실장 | 진단의학팀 | 042-526-3010 | |
오민아 | 실장 | 종합검진팀 | 042-526-3010 | |
이현미 | 실장 | 외래팀 | 042-526-3010 | |
지창현 | 실장 | 영상의학과팀 | 042-526-3010 |
촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|
24시간 | 촬영일로부터 15일 | 관리부, 종합검진팀사무실 |
장비관리업체 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
(주)에스원 | 담당자 | 042-523-3112 |
단계 | 상세업무 |
---|---|
사고인지 및 긴급조치 ↓ |
○ 개인정보 유출사고 신고 접수 및 사고인지 ○ 피해 최소화를 위한 긴급조치 수행 ※ 유출된 개인정보 삭제조치 및 기술지원 요청 |
정보주체 유출통지 ↓ |
○ 정보주체에게 개인정보 유출사실 통지(5일이내) |
개인정보 유출신고 ↓ |
○ 1천명 이상의 개인정보 유출시 개인정보보호위원회 또는 한국인터넷진흥원(privacy.go.kr)에 유출신고 |
민원대응반 운영 ↓ |
○ 개인정보 유출사고 규모 및 성격에 따라 민원대응반 구성 |
고객민원 대응 ↓ |
○ 2차 피해 방지를 위한 고객 민원 대응 및 고객 불안 해소 조치 |
피해구제 절차 ↓ |
○ 개인정보 유출에 대한 피해구제 절차 안내 |
보안기능 강화 ↓ |
○ 사고 원인 분석 및 보안 강화,기능 개선 |
재발방지 ↓ |
○ 개인정보 유출사고 사례 전파 교육 및 개선 대책 시행 |
알 림